DIVIDENDNI KALENDAR HRVATSKA | 2026
Ex-dividend datum, iznos dividende i datum isplate hrvatskih dionica.
| DIONICA | EX-DIVIDENDA | DIVIDENDA | VRSTA | ISPLATA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZABA | 15.04.2026. | 1,27 € | dividenda 2025 | 29.04.2026. | Isplaćeno |
| RIVP | 28.04.2026. | 0,27 € | dividenda 2025 | 07.05.2026. | Isplaćeno |
| HT | 03.06.2026. | 1,69 € | dividenda 2025 | 03.07.2026. | Isplaćeno |
| ERNT | 15.06.2026. | 13,52 € | dividenda 2025 | 07.07.2026. | Isplaćeno |
| ADRS | 17.06.2026. | 3,12 € | dividenda 2025 | 07.07.2026. | Isplaćeno |
| CKML | 28.08.2026. | 0,50 € | dividenda 2026 | 15.09.2026. | Odlučeno |
| QTLG | 14.09.2026. | 0,09 € | dividenda 2026 | 18.09.2026. | Odlučeno |
| ACI | 21.09.2026. | 1,59 € | dividenda 2026 | 29.09.2026. | Odlučeno |
Što je datum isplate?
Datum isplate je dan na koji izdavatelj isplaćuje dividendu. Ovisno o brokeru, knjiženje na računu može biti vidljivo isti dan ili nešto kasnije.